雙螺桿擠出機+單螺桿擠出機
雙階混煉擠出機有兩階組成,第一階是HT同向雙螺桿擠出機或者是HTY異向雙螺桿擠出機,第二階是SJ單螺桿擠出機。HT/HTY雙螺桿擠出機實現對物料的剪切、混煉,由SJ單螺桿擠出機完成擠出、造粒??茖W、先進的結構可避免由于過熱引起的物料分解現象。雙階混煉擠出機以設備低能耗,產品優質量,高產量的特點而備受青睞。
特別適用于生產PVC,XLPE等熱敏性材料。
參數表
HT同向雙螺桿擠出機+單螺桿擠出機的雙階擠出機組
型號 | 第一階 擠出機 | 第二階 擠出機 | 長徑比 | 螺桿轉速rpm 電機功率kw | 產量kg/h |
HT30/SJ45 | HT30 | SJ45 | 28-40/8-15 | 400,11 /90,5.5 | 10-70 |
HT60/SJ120 | HT60 | SJ120 | 28-40/8-15 | 400,45/80,37 | 100-300 |
HT65/SJ150 | HT65 | SJ150 | 28-40/8-15 | 400,55/80,45 | 200-400 |
HT75/SJ180 | HT75 | SJ180 | 28-40/8-15 | 400,110/80,75 | 300-800 |
HT95/SJ200 | HT95 | SJ200 | 28-40/8-15 | 400,220/80,90 | 500-1600 |
HTY異向雙螺桿擠出機+單螺桿擠出機的雙階擠出機組
型號 | 第一階 擠出機 | 第二階 擠出機 | 長徑比 | 螺桿轉速rpm 電機功率kw | 產量kg/h |
HTY30/SJ45 | HTY30 | SJ45 | 28-40/8-15 | 600,11 /90,5.5 | 10-70 |
HTY60/SJ120 | HTY60 | SJ120 | 28-40/8-15 | 400,75/80,45 | 100-300 |
HTY75/SJ150 | HTY90 | SJ150 | 28-40/8-15 | 300,110/80,75 | 200-400 |
HTY90/SJ180 | HTY90 | SJ180 | 28-40/8-15 | 300,160/80,90 | 300-800 |
HTY110/SJ200 | HTY110 | SJ200 | 28-40/8-15 | 300,280/80,110 | 700-1800 |
相關產品:螺桿機,同向雙螺桿擠出機,異向雙螺桿擠出機,塑料擠出機,雙階式混煉機組